Introducción a Recursos
Mis recursos es la biblioteca de archivos en la nube de tu cuenta: imágenes, vídeos, documentos y otros medios que subes para reutilizarlos en tus proyectos.
En el menú lateral del inicio (dashboard) la entrada se llama Mis recursos. Al abrirla vas a la pantalla de biblioteca (/media).
Quién puede usarla
Sección titulada «Quién puede usarla»| Plan | Acceso a Mis recursos |
|---|---|
| Think | No (opción bloqueada / premium) |
| Build | No |
| Deploy | Sí |
Sin Deploy, al pulsar Mis recursos verás la invitación a mejorar el plan. Detalle: Planes.
Qué puedes hacer aquí
Sección titulada «Qué puedes hacer aquí»| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| Ver uso de almacenamiento | Widget con el espacio usado frente al límite de 3 GB |
| Organizar por carpetas | Crear, abrir, eliminar carpetas |
| Subir recursos | Principalmente imágenes (PNG/JPG) desde la biblioteca; PDF, audio y documentos desde los componentes |
| Filtrar y buscar | Pestañas Todos / Imágenes / Documentos / Videos / Audios; búsqueda por nombre |
| Abrir el detalle de un archivo | Metadatos, URL, edición de título/descripción/alt, eliminar |
| Usar archivos en proyectos | Desde Buscar imagen → pestaña Mis recursos |
Mapa de esta sección
Sección titulada «Mapa de esta sección»| Guía | Contenido |
|---|---|
| Almacenamiento | Límite de 3 GB, qué cuenta, qué pasa al llenarlo y cómo solicitar más espacio |
| Carpetas | Crear, ordenar, explorar y eliminar carpetas |
| Archivos y subidas | Subir, tipos, detalle, relación con el editor y Pexels |